| Nummer | Datum | Ortschaft | Art | Zeitvorteil vor RD |
| 1 | 01.02. | Röllbach | Internistisch | 11 Minuten |
| 2 | 03.02. | Mönchberg | Internistisch | 9 Minuten |
| 3 | 05.02. | Röllbach | Chirurgisch | 7 Minuten |
| 4 | 06.02. | Mönchberg | Internistisch | 5 Minuten |
| 5 | 06.03. | Röllbach | Internistisch | 5 Minuten |
| 6 | 07.03. | Röllbach | Internistisch | 9 Minuten |
| 7 | 09.04. | Streit | Internistisch | 3 Minuten |
| 8 | 12.04. | Mönchberg | Internistisch | 7 Minuten |
| 9 | 19.04. | Mönchberg | Internistisch | 5 Minuten |
| 10 | 28.04. | Mönchberg | Chirurgisch | 3 Minuten |
| 11 | 16.05. | Mönchberg | Internistisch | 3 Minuten |
| 12 | 19.05. | Mönchberg | Internistisch | 7 Minuten |
| 13 | 19.05. | Mönchberg | Internistisch | 5 Minuten |
| 14 | 27.05. | Röllbach | Internistisch | 10 Minuten |
| 15 | 27.05. | Mönchberg | Internistisch | 5 Minuten |
| 16 | 08.06 | Mönchberg | Internistisch | 8 Minuten |
| 17 | 09.06. | Röllbach | Internistisch | 4 Minuten |
| 18 | 10.06. | Röllbach | Internistisch | 6 Minuten |
| 19 | 12.06. | Röllbach | Internistisch | 6 Minuten |
| 20 | 13.07. | Schmachtenberg | Internistisch | 7 Minuten |
| 21 | 15.07. | Röllbach | Internistisch | 9 Minuten |
| 22 | 18.07. | Röllbach | Internistisch | 6 Minuten |
| 23 | 29.07. | Mönchberg | Internistisch | 6 Minuten |
| 24 | 26.08. | Mönchberg | Internistisch | 9 Minuten |
| 25 | 16.09. | Mönchberg | Internistisch | 8 Minuten |
| 26 | 16.09. | Mönchberg | Internistisch | 5 Minuten |
| 27 | 20.09. | Röllbach | Verkehrsunfall | 5 Minuten |
| 28 | 22.10. | Röllbach | Internistisch | 6 Minuten |
| 29 | 22.10. | Röllbach | Abbestellt | |
| 30 | 04.11. | Mönchberg | Internistisch | 6 Minuten |
| 31 | 18.11. | Röllbach | Internistisch | 7 Minuten |
| 32 | 19.11. | Mönchberg | Internistisch | 4 Minuten |
| 33 | 19.11. | Mönchberg | Internistisch | 0 Minuten |
| 34 | 20.11. | Mönchberg | Internistisch | 12 Minuten |
| 35 | 06.12. | Röllbach | Internistisch | 12 Minuten |
| 36 | 09.12. | Mönchberg | Internistisch | 5 Minuten |

