| Nummer | Datum | Ortschaft | Art | Zeitvorteil vor RD |
| 1 | 02.02. | Mönchberg | Internistisch | 6 |
| 2 | 20.02. | Mönchberg | Internistisch | 5 |
| 3 | 28.02. | Mönchberg | Internistisch | 3 |
| 4 | 28.02. | Mönchberg | Internistisch | 6 |
| 5 | 09.04. | Mönchberg | Chirurgisch | 6 |
| 6 | 09.05. | Röllbach | Internistisch | 6 |
| 7 | 11.05. | Schmachtenberg | Reanimation | 8 |
| 8 | 23.05. | Röllbach | Internistisch | 9 |
| 9 | 26.05. | Mönchberg | Internistisch | 6 |
| 10 | 26.05. | Röllbach | Internistisch | 5 |
| 11 | 03.06. | Schmachtenberg | Internistisch | 8 |
| 12 | 25.07. | Schmachtenberg | Internistisch | 7 |
| 13 | 14.08. | Schmachtenberg | Internistisch | 7 |
| 14 | 25.08. | Mönchberg | Reanimation | 6 |
| 15 | 30.08. | Mönchberg | Internistisch | 5 |
| 16 | 01.09. | Mönchberg | Internistisch | 6 |
| 17 | 03.09. | Röllbach | Internistisch | 5 |
| 18 | 10.09. | Röllbach | Internistisch | 6 |
| 19 | 14.09. | Mönchberg | Internistisch | 5 |
| 20 | 21.09. | Schmachtenberg | Internistisch | 8 |
| 21 | 12.10. | Mönchberg | Internistisch | 6 |
| 22 | 24.10. | Röllbach | Internistisch | 5 |
| 23 | 13.12. | Röllbach | Internistisch | 5 |
| 24 | 14.12. | Schmachtenberg | Verkehrsunfall | 7 |
| 25 | 15.12. | Mönchberg | Internistisch | 6 |

